| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | kurven liebhaber |
|---|---|---|
| 50,42% | Chancen | 49,59% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 11 | Spiele | 12 |
| 4/1/6 | S/U/N (Total) | 5/0/7 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 13 | Punkte | 15 |
| 152 : 150 | Tore | 177 : 192 |
| 2 | Differenz | -15 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchster Heimsieg | kurven liebhaber - Jabba the Putt -4:-10 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchste Heimniederlage | kurven liebhaber - Die Zipfelklatscher 2:15 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - kurven liebhaber 6:18 |
| werde wohl fliegen - Vorspiel muss auch sein ☻ 24:17 | Höchste Auswärtsniederlage | DieBommelBanditen - kurven liebhaber 21:11 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - kurven liebhaber
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-20 | 0 |
| 20-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©