| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | Carputt |
|---|---|---|
| 49,92% | Chancen | 50,09% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 11 | Spiele | 12 |
| 4/1/6 | S/U/N (Total) | 5/0/7 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 13 | Punkte | 15 |
| 152 : 150 | Tore | 181 : 182 |
| 2 | Differenz | -1 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchster Heimsieg | Carputt - GagaDulliGang 23:19 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchste Heimniederlage | Carputt - DieBommelBanditen 16:24 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Golfer ohne Nerven - Carputt 15:24 |
| werde wohl fliegen - Vorspiel muss auch sein ☻ 24:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Mücken - Carputt 19:12 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - Carputt
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-15 | 1 |
| 15-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-15 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©