| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | Viribus Unitis |
|---|---|---|
| 48,22% | Chancen | 51,78% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 11 | Spiele | 12 |
| 4/1/6 | S/U/N (Total) | 6/0/6 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
| 13 | Punkte | 18 |
| 152 : 150 | Tore | 187 : 202 |
| 2 | Differenz | -15 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchster Heimsieg | Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchste Heimniederlage | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 |
| DieBommelBanditen - Vorspiel muss auch sein ☻ 25:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-6 | 1 |
| 6-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©