| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Viribus Unitis | Statistiken | Carputt |
|---|---|---|
| 51,62% | Chancen | 48,38% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 6/0/6 | S/U/N (Total) | 5/0/7 |
| 2/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 18 | Punkte | 15 |
| 187 : 202 | Tore | 181 : 182 |
| -15 | Differenz | -1 |
| Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 | Höchster Heimsieg | Carputt - GagaDulliGang 23:19 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchste Heimniederlage | Carputt - DieBommelBanditen 16:24 |
| Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 | Höchster Auswärtssieg | Golfer ohne Nerven - Carputt 15:24 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Mücken - Carputt 19:12 |
Viribus Unitis - Carputt
Daten von Viribus Unitis
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-7 | 0 |
| 7-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-15 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©