| Montag, 08. Juni 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 08. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | Die Zipfelklatscher |
|---|---|---|
| 52,35% | Chancen | 47,65% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 11 | Spiele | 12 |
| 4/1/6 | S/U/N (Total) | 4/0/8 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
| 13 | Punkte | 12 |
| 152 : 150 | Tore | 180 : 188 |
| 2 | Differenz | -8 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchster Heimsieg | Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchste Heimniederlage | Die Zipfelklatscher - Jabba the Putt 20:26 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | kurven liebhaber - Die Zipfelklatscher 2:15 |
| Golfer ohne Nerven - Vorspiel muss auch sein ☻ -9:-16 | Höchste Auswärtsniederlage | Cuba Libre - Die Zipfelklatscher 10:-14 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - Die Zipfelklatscher
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-21 | 0 |
| 21-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©