| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC Schankstelle | Statistiken | Backspinners Team 1 |
|---|---|---|
| 56,95% | Chancen | 43,06% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/2/7 | S/U/N (Total) | 3/2/10 |
| 4/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 20 | Punkte | 11 |
| 251 : 271 | Tore | 215 : 283 |
| -20 | Differenz | -68 |
| GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 | Höchster Heimsieg | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
| GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten 23:28 | Höchste Heimniederlage | Backspinners Team 1 - Ready to Race 0:26 |
| Die Unberechenbaren - GC Schankstelle 18:19 | Höchster Auswärtssieg | GC Schankstelle - Backspinners Team 1 7:10 |
| Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 | Höchste Auswärtsniederlage | Luftloch-Akrobaten - Backspinners Team 1 23:9 |
GC Schankstelle - Backspinners Team 1
Daten von GC Schankstelle
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 10-10 | 1 |
| 10-7 | 0 |
| 7-10 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-10 | 0 |
| 7-10 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-10 | 1 |
| 7-10 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©