| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Ready to Race | Statistiken | GC Schankstelle |
|---|---|---|
| 66,29% | Chancen | 33,72% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 14/1/0 | S/U/N (Total) | 6/2/7 |
| 7/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
| 7/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 43 | Punkte | 20 |
| 347 : 259 | Tore | 251 : 271 |
| 88 | Differenz | -20 |
| Ready to Race - Die Ewigen Amateure 29:16 | Höchster Heimsieg | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten 23:28 |
| Backspinners Team 1 - Ready to Race 0:26 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - GC Schankstelle 18:19 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 |
Ready to Race - GC Schankstelle
Daten von Ready to Race
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-18 | 0 |
| 18-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©