| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Fanta Opas | Statistiken | GC Schankstelle |
|---|---|---|
| 46,83% | Chancen | 53,17% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 5/1/9 | S/U/N (Total) | 6/2/7 |
| 3/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
| 2/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 16 | Punkte | 20 |
| 231 : 267 | Tore | 251 : 271 |
| -36 | Differenz | -20 |
| Fanta Opas - Backspinners Team 2 10:3 | Höchster Heimsieg | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
| Fanta Opas - Die Zugvögel 12:23 | Höchste Heimniederlage | GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten 23:28 |
| Die Flaschendreher - Fanta Opas 10:18 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - GC Schankstelle 18:19 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 |
Fanta Opas - GC Schankstelle
Daten von Fanta Opas
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 37 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 0 |
| 16-12 | 1 |
| 24-25 | 1 |
| 25-24 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-12 | 1 |
| 25-24 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-12 | 0 |
| 25-24 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©