| Montag, 11. November 2024 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. November 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 15ers H-UTD | Statistiken | Golf-Club |
|---|---|---|
| 50,00% | Chancen | 50,00% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/4/5 | S/U/N (Total) | 7/2/6 |
| 1/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
| 5/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
| 22 | Punkte | 23 |
| 313 : 311 | Tore | 302 : 300 |
| 2 | Differenz | 2 |
| GC 15ers H-UTD - Die Dullis 20:19 | Höchster Heimsieg | Golf-Club - Die-Knallerbsen 22:19 |
| GC 15ers H-UTD - ~°~ zuFAil ~°~ 4:17 | Höchste Heimniederlage | Golf-Club - BBC 16:19 |
| Die-Knallerbsen - GC 15ers H-UTD 13:29 | Höchster Auswärtssieg | Eagle-Club - Golf-Club 29:33 |
| Hole Out - GC 15ers H-UTD 13:11 | Höchste Auswärtsniederlage | Carputt - Golf-Club 21:17 |
GC 15ers H-UTD - Golf-Club
Daten von GC 15ers H-UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 11-14 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©