| Montag, 27. Januar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. Januar 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | Carputt |
|---|---|---|
| 42,14% | Chancen | 57,86% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 2/2/11 | S/U/N (Total) | 5/3/7 |
| 2/2/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
| 8 | Punkte | 18 |
| 281 : 323 | Tore | 295 : 296 |
| -42 | Differenz | -1 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Die-Knallerbsen 21:19 | Höchster Heimsieg | Carputt - Golf-Club 21:17 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - BogeyFighters 22:28 | Höchste Heimniederlage | Carputt - DieBommelBanditen 18:24 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Die Dullis - Carputt 4:12 |
| Fallen Angels - Vorspiel muss auch sein ☻ 24:16 | Höchste Auswärtsniederlage | Eagle-Club - Carputt 27:19 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - Carputt
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-15 | 1 |
| 15-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-15 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©