| Montag, 27. Januar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. Januar 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| BBC | Statistiken | GC 15ers H-UTD |
|---|---|---|
| 53,92% | Chancen | 46,08% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 7/5/3 | S/U/N (Total) | 6/4/5 |
| 2/4/2 | S/U/N (Heim) | 1/3/3 |
| 5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/2 |
| 26 | Punkte | 22 |
| 309 : 290 | Tore | 313 : 311 |
| 19 | Differenz | 2 |
| BBC - Vorspiel muss auch sein ☻ 15:12 | Höchster Heimsieg | GC 15ers H-UTD - Die Dullis 20:19 |
| BBC - Eagle-Club 23:28 | Höchste Heimniederlage | GC 15ers H-UTD - ~°~ zuFAil ~°~ 4:17 |
| DieBommelBanditen - BBC 7:16 | Höchster Auswärtssieg | Die-Knallerbsen - GC 15ers H-UTD 13:29 |
| Carputt - BBC 21:19 | Höchste Auswärtsniederlage | Hole Out - GC 15ers H-UTD 13:11 |
BBC - GC 15ers H-UTD
Daten von BBC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-8 | 1 |
| 8-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-8 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-8 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©