| Montag, 27. Januar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. Januar 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Viribus Unitis | Statistiken | Cuba Libre |
|---|---|---|
| 47,49% | Chancen | 52,51% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 8/2/4 | S/U/N (Total) | 10/0/4 |
| 6/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
| 2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
| 26 | Punkte | 30 |
| 301 : 279 | Tore | 312 : 263 |
| 22 | Differenz | 49 |
| Viribus Unitis - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 23:13 | Höchster Heimsieg | Cuba Libre - Born TBMC 20:9 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Cuba Libre - DieMücken 22:26 |
| SPeedGaga´s - Viribus Unitis 23:30 | Höchster Auswärtssieg | Golfer ohne Nerven - Cuba Libre 2:18 |
| VollNormal - Viribus Unitis 15:10 | Höchste Auswärtsniederlage | Viribus Unitis - Cuba Libre 27:22 |
Viribus Unitis - Cuba Libre
Daten von Viribus Unitis
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 0 |
| 16-12 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-16 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©