| Montag, 27. Januar 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. Januar 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Stein,Schere, paar Bier | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 36,15% | Chancen | 63,85% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 4/0/10 | S/U/N (Total) | 9/2/3 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
| 12 | Punkte | 29 |
| 220 : 273 | Tore | 324 : 276 |
| -53 | Differenz | 48 |
| Stein,Schere, paar Bier - VollNormal 28:27 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - SPeedGaga´s 26:15 |
| Stein,Schere, paar Bier - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 14:22 | Höchste Heimniederlage | Team Rocket - razzle-dazzle 15:16 |
| Horny Hornis I - Stein,Schere, paar Bier 8:19 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 19:30 |
| GreenTeam - Stein,Schere, paar Bier 17:11 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 22ers Mixed UTD - Team Rocket 20:16 |
Stein,Schere, paar Bier - Team Rocket
Daten von Stein,Schere, paar Bier
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -1-3 | 1 |
| 3--1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3--1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3--1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©