| Montag, 09. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Juni 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | DieBommelBanditen |
|---|---|---|
| 49,07% | Chancen | 50,93% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 4/0/12 | S/U/N (Total) | 4/2/10 |
| 2/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/5 |
| 2/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 12 | Punkte | 14 |
| 294 : 319 | Tore | 310 : 373 |
| -25 | Differenz | -63 |
| Team Rocket - razzle-dazzle 9:5 | Höchster Heimsieg | DieBommelBanditen - Cuba Libre 32:27 |
| Team Rocket - Fallen Angels 19:28 | Höchste Heimniederlage | DieBommelBanditen - Die Frosties 3:14 |
| NoiZleZ - Team Rocket 27:28 | Höchster Auswärtssieg | Die Vier Verdammten - DieBommelBanditen 20:21 |
| Spielkultur - Team Rocket 11:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - DieBommelBanditen 17:11 |
Team Rocket - DieBommelBanditen
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©