| Montag, 16. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Juni 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Washed | Statistiken | Cuba Libre |
|---|---|---|
| 74,40% | Chancen | 25,61% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 16/0/0 | S/U/N (Total) | 2/1/13 |
| 8/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/8 |
| 8/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 48 | Punkte | 7 |
| 447 : 355 | Tore | 286 : 344 |
| 92 | Differenz | -58 |
| Washed - Cuba Libre 28:17 | Höchster Heimsieg | Cuba Libre - Team Rocket 22:17 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Cuba Libre - Die Frosties 15:25 |
| The Hornet Club - Washed 25:32 | Höchster Auswärtssieg | razzle-dazzle - Cuba Libre 10:13 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - Cuba Libre 28:17 |
Washed - Cuba Libre
Daten von Washed
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-28 | 0 |
| 28-17 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 28-17 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 28-17 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©