Montag, 23. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 23. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Cuba Libre | Statistiken | Globetrotter |
---|---|---|
28,14% | Chancen | 71,86% |
17 | Derzeitiger Platz | 7 |
5 | Spiele | 6 |
0/0/5 | S/U/N (Total) | 3/2/1 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/2/1 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
0 | Punkte | 11 |
98 : 129 | Tore | 157 : 151 |
-31 | Differenz | 6 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
Cuba Libre - NoiZleZ 16:24 | Höchste Heimniederlage | Globetrotter - Die Vier Verdammten 23:24 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Eagle-Club - Globetrotter 23:27 |
Washed - Cuba Libre 28:17 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Cuba Libre - Globetrotter
Daten von Cuba Libre
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
24-26 | 1 |
26-24 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
24-26 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
24-26 | 0 |
Überblick der Spiele
|