| Montag, 23. Juni 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Juni 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Cuba Libre | Statistiken | Globetrotter |
|---|---|---|
| 31,88% | Chancen | 68,12% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 2/1/13 | S/U/N (Total) | 11/2/3 |
| 1/0/8 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
| 1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/1 |
| 7 | Punkte | 35 |
| 286 : 344 | Tore | 394 : 356 |
| -58 | Differenz | 38 |
| Cuba Libre - Team Rocket 22:17 | Höchster Heimsieg | Globetrotter - The Hornet Club 13:5 |
| Cuba Libre - Die Frosties 15:25 | Höchste Heimniederlage | Globetrotter - Die Vier Verdammten 23:24 |
| razzle-dazzle - Cuba Libre 10:13 | Höchster Auswärtssieg | DieBommelBanditen - Globetrotter 19:30 |
| Washed - Cuba Libre 28:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - Globetrotter 26:17 |
Cuba Libre - Globetrotter
Daten von Cuba Libre
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-26 | 1 |
| 26-24 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-26 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-26 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©