| Montag, 11. August 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Cuba Libre | Statistiken | Die Frosties |
|---|---|---|
| 42,01% | Chancen | 58,00% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 2/1/13 | S/U/N (Total) | 6/1/9 |
| 1/0/8 | S/U/N (Heim) | 2/1/6 |
| 1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 7 | Punkte | 19 |
| 286 : 344 | Tore | 329 : 319 |
| -58 | Differenz | 10 |
| Cuba Libre - Team Rocket 22:17 | Höchster Heimsieg | Die Frosties - Team Rocket 13:7 |
| Cuba Libre - Die Frosties 15:25 | Höchste Heimniederlage | Die Frosties - The Hornet Club 17:24 |
| razzle-dazzle - Cuba Libre 10:13 | Höchster Auswärtssieg | DieBommelBanditen - Die Frosties 3:14 |
| Washed - Cuba Libre 28:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - Die Frosties 29:24 |
Cuba Libre - Die Frosties
Daten von Cuba Libre
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-25 | 1 |
| 25-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-25 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-25 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©