| Montag, 03. November 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 03. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Cuba Libre | Statistiken | The Hornet Club |
|---|---|---|
| 35,83% | Chancen | 64,17% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 2/1/13 | S/U/N (Total) | 8/3/5 |
| 1/0/8 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
| 1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/3 |
| 7 | Punkte | 27 |
| 286 : 344 | Tore | 390 : 356 |
| -58 | Differenz | 34 |
| Cuba Libre - Team Rocket 22:17 | Höchster Heimsieg | The Hornet Club - Team Rocket 29:21 |
| Cuba Libre - Die Frosties 15:25 | Höchste Heimniederlage | The Hornet Club - Washed 25:32 |
| razzle-dazzle - Cuba Libre 10:13 | Höchster Auswärtssieg | razzle-dazzle - The Hornet Club 18:30 |
| Washed - Cuba Libre 28:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Globetrotter - The Hornet Club 13:5 |
Cuba Libre - The Hornet Club
Daten von Cuba Libre
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 25-29 | 1 |
| 29-25 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-29 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-29 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©