| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ~*~FAst~*~ | Statistiken | Eifelhörnchen-Vollnormal |
|---|---|---|
| 54,66% | Chancen | 45,34% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/1/6 | S/U/N (Total) | 1/2/7 |
| 1/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/4 |
| 10 | Punkte | 5 |
| 198 : 225 | Tore | 174 : 209 |
| -27 | Differenz | -35 |
| ~*~FAst~*~ - The Inspired 29:24 | Höchster Heimsieg | Eifelhörnchen-Vollnormal - Die Vier Verdammten 29:28 |
| ~*~FAst~*~ - Spielkultur 21:26 | Höchste Heimniederlage | Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 |
| AFK - ~*~FAst~*~ 21:23 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 | Höchste Auswärtsniederlage | AFK - Eifelhörnchen-Vollnormal 26:20 |
~*~FAst~*~ - Eifelhörnchen-Vollnormal
Daten von ~*~FAst~*~
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 27-27 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-27 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-27 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©