| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ~*~FAst~*~ | Statistiken | Eifelhörnchen-Vollnormal |
|---|---|---|
| 47,16% | Chancen | 52,84% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 5 | Spiele | 6 |
| 0/1/4 | S/U/N (Total) | 0/2/4 |
| 0/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
| 0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
| 1 | Punkte | 2 |
| 97 : 122 | Tore | 102 : 121 |
| -25 | Differenz | -19 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| ~*~FAst~*~ - BogeyFighters 22:24 | Höchste Heimniederlage | Eifelhörnchen-Vollnormal - Globetrotter 12:17 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 | Höchste Auswärtsniederlage | AFK - Eifelhörnchen-Vollnormal 26:20 |
~*~FAst~*~ - Eifelhörnchen-Vollnormal
Daten von ~*~FAst~*~
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 27-27 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-27 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-27 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©