| Montag, 16. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Eifelhörnchen-Vollnormal | Statistiken | Spielkultur |
|---|---|---|
| 29,89% | Chancen | 70,12% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 6 | Spiele | 5 |
| 0/2/4 | S/U/N (Total) | 3/1/1 |
| 0/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
| 2 | Punkte | 10 |
| 102 : 121 | Tore | 114 : 99 |
| -19 | Differenz | 15 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Spielkultur - ABGEHOBEN 27:26 |
| Eifelhörnchen-Vollnormal - Globetrotter 12:17 | Höchste Heimniederlage | Spielkultur - Fallen Angels 23:24 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | BogeyFighters - Spielkultur 13:27 |
| AFK - Eifelhörnchen-Vollnormal 26:20 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Eifelhörnchen-Vollnormal - Spielkultur
Daten von Eifelhörnchen-Vollnormal
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 9-9 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-9 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-9 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©