| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ABGEHOBEN | Statistiken | Washed |
|---|---|---|
| 41,19% | Chancen | 58,82% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 3/1/1 | S/U/N (Total) | 5/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 10 | Punkte | 15 |
| 116 : 104 | Tore | 135 : 114 |
| 12 | Differenz | 21 |
| ABGEHOBEN - Die Frosties 24:16 | Höchster Heimsieg | Washed - Die Vier Verdammten 29:19 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Globetrotter - ABGEHOBEN 26:29 | Höchster Auswärtssieg | The Inspired - Washed 24:30 |
| Spielkultur - ABGEHOBEN 27:26 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
ABGEHOBEN - Washed
Daten von ABGEHOBEN
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©