| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NoiZleZ | Statistiken | The Hornet Club |
|---|---|---|
| 44,50% | Chancen | 55,50% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 3/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 9 | Punkte | 12 |
| 109 : 103 | Tore | 126 : 111 |
| 6 | Differenz | 15 |
| ---- | Höchster Heimsieg | The Hornet Club - ~*~FAst~*~ 23:16 |
| NoiZleZ - Washed 23:25 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Die Vier Verdammten - NoiZleZ 15:19 | Höchster Auswärtssieg | Die Vier Verdammten - The Hornet Club 20:22 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - The Hornet Club 24:23 |
NoiZleZ - The Hornet Club
Daten von NoiZleZ
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©