| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| BogeyFighters | Statistiken | Globetrotter |
|---|---|---|
| 49,30% | Chancen | 50,71% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 2/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 98 : 110 | Tore | 109 : 109 |
| -12 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| BogeyFighters - Spielkultur 13:27 | Höchste Heimniederlage | Globetrotter - ABGEHOBEN 26:29 |
| AFK - BogeyFighters 15:21 | Höchster Auswärtssieg | Eifelhörnchen-Vollnormal - Globetrotter 12:17 |
| The Hornet Club - BogeyFighters 28:25 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
BogeyFighters - Globetrotter
Daten von BogeyFighters
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©