| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ObenOhne | Statistiken | The Hornet Club |
|---|---|---|
| 41,76% | Chancen | 58,25% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 4/0/6 | S/U/N (Total) | 6/0/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
| 3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 12 | Punkte | 18 |
| 212 : 227 | Tore | 212 : 176 |
| -15 | Differenz | 36 |
| ObenOhne - Die Vier Verdammten 23:18 | Höchster Heimsieg | The Hornet Club - AFK 6:-11 |
| ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 | Höchste Heimniederlage | The Hornet Club - Spielkultur 24:26 |
| Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 | Höchster Auswärtssieg | ObenOhne - The Hornet Club 22:30 |
| NoiZleZ - ObenOhne 24:20 | Höchste Auswärtsniederlage | NoiZleZ - The Hornet Club 28:26 |
ObenOhne - The Hornet Club
Daten von ObenOhne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 22-30 | 1 |
| 30-22 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-30 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-30 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©