| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ~*~FAst~*~ | Statistiken | The Inspired |
|---|---|---|
| 50,57% | Chancen | 49,43% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 4/2/9 | S/U/N (Total) | 4/1/10 |
| 2/1/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
| 14 | Punkte | 13 |
| 306 : 339 | Tore | 308 : 323 |
| -33 | Differenz | -15 |
| ~*~FAst~*~ - Die Vier Verdammten 24:18 | Höchster Heimsieg | The Inspired - Fallen Angels 8:3 |
| ~*~FAst~*~ - Spielkultur 21:26 | Höchste Heimniederlage | The Inspired - The Hornet Club 18:25 |
| AFK - ~*~FAst~*~ 21:23 | Höchster Auswärtssieg | Die Vier Verdammten - The Inspired -3:14 |
| Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 | Höchste Auswärtsniederlage | ~*~FAst~*~ - The Inspired 29:24 |
~*~FAst~*~ - The Inspired
Daten von ~*~FAst~*~
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-29 | 0 |
| 29-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 29-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 29-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©