| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| The Hornet Club | Statistiken | Globetrotter |
|---|---|---|
| 49,28% | Chancen | 50,72% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 9 | Spiele | 10 |
| 6/0/3 | S/U/N (Total) | 7/0/3 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/0 |
| 18 | Punkte | 21 |
| 212 : 176 | Tore | 231 : 195 |
| 36 | Differenz | 36 |
| The Hornet Club - AFK 6:-11 | Höchster Heimsieg | Globetrotter - Spielkultur 12:-2 |
| The Hornet Club - Spielkultur 24:26 | Höchste Heimniederlage | Globetrotter - ABGEHOBEN 26:29 |
| ObenOhne - The Hornet Club 22:30 | Höchster Auswärtssieg | Eifelhörnchen-Vollnormal - Globetrotter 12:17 |
| NoiZleZ - The Hornet Club 28:26 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
The Hornet Club - Globetrotter
Daten von The Hornet Club
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©