| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ABGEHOBEN | Statistiken | Eifelhörnchen-Vollnormal |
|---|---|---|
| 67,36% | Chancen | 32,64% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 9 | Spiele | 10 |
| 6/1/2 | S/U/N (Total) | 1/2/7 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
| 2/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/4 |
| 19 | Punkte | 5 |
| 212 : 187 | Tore | 174 : 209 |
| 25 | Differenz | -35 |
| ABGEHOBEN - Die Frosties 24:16 | Höchster Heimsieg | Eifelhörnchen-Vollnormal - Die Vier Verdammten 29:28 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 |
| ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Die Vier Verdammten - ABGEHOBEN 29:25 | Höchste Auswärtsniederlage | AFK - Eifelhörnchen-Vollnormal 26:20 |
ABGEHOBEN - Eifelhörnchen-Vollnormal
Daten von ABGEHOBEN
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©