| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ObenOhne | Statistiken | Gummibärchen |
|---|---|---|
| 49,07% | Chancen | 50,94% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/0/6 | S/U/N (Total) | 4/1/5 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
| 3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/2 |
| 12 | Punkte | 13 |
| 212 : 227 | Tore | 192 : 220 |
| -15 | Differenz | -28 |
| ObenOhne - Die Vier Verdammten 23:18 | Höchster Heimsieg | Gummibärchen - ~*~FAst~*~ 21:16 |
| ObenOhne - ABGEHOBEN 0:15 | Höchste Heimniederlage | Gummibärchen - AFK 1:18 |
| Eifelhörnchen-Vollnormal - ObenOhne 23:29 | Höchster Auswärtssieg | The Inspired - Gummibärchen 21:26 |
| NoiZleZ - ObenOhne 24:20 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Vier Verdammten - Gummibärchen 1:-5 |
ObenOhne - Gummibärchen
Daten von ObenOhne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©