| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Vier Verdammten | Statistiken | Fallen Angels |
|---|---|---|
| 44,20% | Chancen | 55,80% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/0/7 | S/U/N (Total) | 5/0/5 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 9 | Punkte | 15 |
| 175 : 202 | Tore | 217 : 218 |
| -27 | Differenz | -1 |
| Die Vier Verdammten - Gummibärchen 1:-5 | Höchster Heimsieg | Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 |
| Die Vier Verdammten - The Inspired -3:14 | Höchste Heimniederlage | Fallen Angels - Die Frosties 24:28 |
| BogeyFighters - Die Vier Verdammten 22:26 | Höchster Auswärtssieg | BogeyFighters - Fallen Angels 15:18 |
| Washed - Die Vier Verdammten 29:19 | Höchste Auswärtsniederlage | Globetrotter - Fallen Angels 28:20 |
Die Vier Verdammten - Fallen Angels
Daten von Die Vier Verdammten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©