| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ~*~FAst~*~ | Statistiken | Die Vier Verdammten |
|---|---|---|
| 50,17% | Chancen | 49,84% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 4/2/9 | S/U/N (Total) | 5/0/10 |
| 2/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/0/4 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/6 |
| 14 | Punkte | 15 |
| 306 : 339 | Tore | 267 : 308 |
| -33 | Differenz | -41 |
| ~*~FAst~*~ - Die Vier Verdammten 24:18 | Höchster Heimsieg | Die Vier Verdammten - Gummibärchen 1:-5 |
| ~*~FAst~*~ - Spielkultur 21:26 | Höchste Heimniederlage | Die Vier Verdammten - The Inspired -3:14 |
| AFK - ~*~FAst~*~ 21:23 | Höchster Auswärtssieg | BogeyFighters - Die Vier Verdammten 22:26 |
| Fallen Angels - ~*~FAst~*~ 27:16 | Höchste Auswärtsniederlage | Washed - Die Vier Verdammten 29:19 |
~*~FAst~*~ - Die Vier Verdammten
Daten von ~*~FAst~*~
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-24 | 0 |
| 24-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©