Gegner: Die Unberechenbaren | Liga 3 A / 23
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alt-Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 - 24 |
|
EneMeneMiste | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 22 |
|
THE MUGGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 17 |
|
die Ligenbleiber | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 - 20 |
|
Hole Out | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 - 26 |
|
Piraten | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 - 24 |
|
Pilsperten | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 - 22 |
|
MaxRollin | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 - 21 |
|
Golfer ohne Nerven | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 21 |
|
Allways Fairways | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 23 |
|
DieBommelBanditen | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 - 20 |
|
Gaga-Dulli´s | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 - 19 |
|
Wild-Eagle | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 16 |
|
Hilflose Noobs | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 - 14 |
|
Die Invaliden | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 - 22 |


Copyright : ©