Gegner: Stein,Schere, paar Bier | Liga 2 A / 26
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ObenOhne | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 23 |
|
Hole Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 22 |
|
GC 15ers H-UTD | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 19 |
|
kurven liebhaber | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 6 |
|
Golf-Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 11 |
|
Die-Knallerbsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 - 24 |
|
French-coq | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 - 23 |
|
AFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 - 25 |
|
BBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 - 23 |
|
~°~ zuFAil ~°~ | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 - 20 |
|
The Inspired | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 29 |


Copyright : ©