Gegner: Die_Moppeligen | Liga 3 A / 24
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Die Ewigen Amateure | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 - 26 |
|
Die Unberechenbaren | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 - 22 |
|
*B*A*M*S* | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 - 26 |
|
Die Invaliden | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 - 10 |
|
Allways Fairways | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 17 |
|
Wild-Eagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 - 22 |
|
Hilflose Noobs | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 - 15 |
|
Pilsperten | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 - 20 |
|
EneMeneMiste | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 14 |
|
Golfchaoten | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 19 |
|
BigBoyCity | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 27 |
|
Familienbande | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 13 |
|
Honigbienen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |


Copyright : ©