| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| BBC | Statistiken | French-coq |
|---|---|---|
| 48,58% | Chancen | 51,42% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/1/6 | S/U/N (Total) | 4/0/6 |
| 1/1/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/2 |
| 10 | Punkte | 12 |
| 164 : 191 | Tore | 162 : 186 |
| -27 | Differenz | -24 |
| BBC - French-coq 21:19 | Höchster Heimsieg | French-coq - GOLF★STARS 23:22 |
| BBC - Hart am Limit -1:13 | Höchste Heimniederlage | French-coq - Die-Knallerbsen 16:27 |
| GOLF★STARS - BBC 22:24 | Höchster Auswärtssieg | razzle-dazzle - French-coq 10:14 |
| Die-Knallerbsen - BBC 23:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Die GAGAlaktischen - French-coq 30:20 |
BBC - French-coq
Daten von BBC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-21 | 0 |
| 21-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©