| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | Die-Knallerbsen |
|---|---|---|
| 38,18% | Chancen | 61,82% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/0/6 | S/U/N (Total) | 8/0/2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/2 |
| 12 | Punkte | 24 |
| 151 : 153 | Tore | 201 : 155 |
| -2 | Differenz | 46 |
| TheDreAmers - razzle-dazzle 23:20 | Höchster Heimsieg | Die-Knallerbsen - Golf-Club 6:-7 |
| TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 | Höchster Auswärtssieg | French-coq - Die-Knallerbsen 16:27 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 15ers H-UTD - Die-Knallerbsen 16:10 |
TheDreAmers - Die-Knallerbsen
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-21 | 1 |
| 21-17 | 0 |
| 21-7 | 1 |
| 7-21 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-21 | 1 |
| 7-21 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-21 | 0 |
| 7-21 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©