| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Sons_of_Anarchy | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 53,00% | Chancen | 47,00% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 5/0/5 | S/U/N (Total) | 4/0/6 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 15 | Punkte | 12 |
| 180 : 169 | Tore | 151 : 153 |
| 11 | Differenz | -2 |
| Sons_of_Anarchy - GC 15ers H-UTD 26:18 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - razzle-dazzle 23:20 |
| Sons_of_Anarchy - French-coq 1:5 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 |
| Die GAGAlaktischen - Sons_of_Anarchy 18:23 | Höchster Auswärtssieg | Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 |
| AFK - Sons_of_Anarchy 18:16 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 |
Sons_of_Anarchy - TheDreAmers
Daten von Sons_of_Anarchy
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -3--9 | 0 |
| -9--3 | 1 |
| 11-15 | 0 |
| 15-11 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| -3--9 | 0 |
| 15-11 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| -3--9 | 1 |
| 15-11 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©