| Montag, 07. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Hart am Limit | Statistiken | Golf-Club |
|---|---|---|
| 58,59% | Chancen | 41,41% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 7/1/2 | S/U/N (Total) | 4/2/4 |
| 3/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/2 |
| 22 | Punkte | 14 |
| 197 : 174 | Tore | 163 : 175 |
| 23 | Differenz | -12 |
| Hart am Limit - Die-Knallerbsen 28:23 | Höchster Heimsieg | Golf-Club - BBC 19:16 |
| Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 | Höchste Heimniederlage | Golf-Club - razzle-dazzle 14:19 |
| BBC - Hart am Limit -1:13 | Höchster Auswärtssieg | French-coq - Golf-Club 13:20 |
| Carputt - Hart am Limit 14:12 | Höchste Auswärtsniederlage | Die-Knallerbsen - Golf-Club 6:-7 |
Hart am Limit - Golf-Club
Daten von Hart am Limit
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©