| Montag, 14. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | AFK |
|---|---|---|
| 50,08% | Chancen | 49,93% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/0/6 | S/U/N (Total) | 3/2/5 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 12 | Punkte | 11 |
| 151 : 153 | Tore | 181 : 185 |
| -2 | Differenz | -4 |
| TheDreAmers - razzle-dazzle 23:20 | Höchster Heimsieg | AFK - GC 15ers H-UTD -1:-4 |
| TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 | Höchste Heimniederlage | AFK - Carputt 18:21 |
| Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 | Höchster Auswärtssieg | TheDreAmers - AFK 18:21 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Die-Knallerbsen - AFK 24:19 |
TheDreAmers - AFK
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-21 | 1 |
| 21-18 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©