| Montag, 21. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 21. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Stein,Schere, paar Bier | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 48,13% | Chancen | 51,87% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/2/5 | S/U/N (Total) | 4/0/6 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 11 | Punkte | 12 |
| 125 : 172 | Tore | 151 : 153 |
| -47 | Differenz | -2 |
| Stein,Schere, paar Bier - BBC 17:15 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - Die GAGAlaktischen -5:-8 |
| Stein,Schere, paar Bier - razzle-dazzle -2:12 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 |
| Sons_of_Anarchy - Stein,Schere, paar Bier 10:13 | Höchster Auswärtssieg | Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 |
| Carputt - Stein,Schere, paar Bier 17:1 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 |
Stein,Schere, paar Bier - TheDreAmers
Daten von Stein,Schere, paar Bier
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 31 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-8 | 0 |
| 18-19 | 0 |
| 19-18 | 1 |
| 8-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-8 | 0 |
| 19-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-8 | 1 |
| 19-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©