| Montag, 28. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | BBC |
|---|---|---|
| 52,27% | Chancen | 47,74% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/0/6 | S/U/N (Total) | 3/1/6 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 12 | Punkte | 10 |
| 151 : 153 | Tore | 164 : 191 |
| -2 | Differenz | -27 |
| TheDreAmers - Die GAGAlaktischen -5:-8 | Höchster Heimsieg | BBC - French-coq 21:19 |
| TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 | Höchste Heimniederlage | BBC - Hart am Limit -1:13 |
| Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 | Höchster Auswärtssieg | GOLF★STARS - BBC 22:24 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Die-Knallerbsen - BBC 23:17 |
TheDreAmers - BBC
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 38 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-20 | 0 |
| 20-17 | 1 |
| 20-21 | 1 |
| 21-20 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-20 | 0 |
| 20-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-20 | 1 |
| 20-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©