| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GOLF★STARS | Statistiken | BBC |
|---|---|---|
| 54,07% | Chancen | 45,94% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/1/5 | S/U/N (Total) | 3/1/6 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/3 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 13 | Punkte | 10 |
| 157 : 150 | Tore | 164 : 191 |
| 7 | Differenz | -27 |
| GOLF★STARS - Stein,Schere, paar Bier 24:15 | Höchster Heimsieg | BBC - French-coq 21:19 |
| GOLF★STARS - TheDreAmers 3:7 | Höchste Heimniederlage | BBC - Hart am Limit -1:13 |
| Die GAGAlaktischen - GOLF★STARS 0:10 | Höchster Auswärtssieg | GOLF★STARS - BBC 22:24 |
| Carputt - GOLF★STARS 0:-6 | Höchste Auswärtsniederlage | Die-Knallerbsen - BBC 23:17 |
GOLF★STARS - BBC
Daten von GOLF★STARS
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 46 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 22-24 | 1 |
| 22-26 | 0 |
| 24-22 | 0 |
| 26-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-24 | 1 |
| 22-26 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-24 | 0 |
| 22-26 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©