| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 15ers H-UTD | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 53,99% | Chancen | 46,02% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 5/1/4 | S/U/N (Total) | 4/0/6 |
| 3/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 16 | Punkte | 12 |
| 164 : 165 | Tore | 151 : 153 |
| -1 | Differenz | -2 |
| GC 15ers H-UTD - Die-Knallerbsen 16:10 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - razzle-dazzle 23:20 |
| GC 15ers H-UTD - Die GAGAlaktischen 13:14 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 |
| Carputt - GC 15ers H-UTD 17:22 | Höchster Auswärtssieg | Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 |
| razzle-dazzle - GC 15ers H-UTD 28:20 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 |
GC 15ers H-UTD - TheDreAmers
Daten von GC 15ers H-UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-6 | 1 |
| 21-26 | 0 |
| 26-21 | 1 |
| 6-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-6 | 1 |
| 26-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-6 | 0 |
| 26-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©