| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die-Knallerbsen | Statistiken | Golf-Club |
|---|---|---|
| 60,43% | Chancen | 39,58% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 8/0/2 | S/U/N (Total) | 4/2/4 |
| 5/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/2 |
| 24 | Punkte | 14 |
| 201 : 155 | Tore | 163 : 175 |
| 46 | Differenz | -12 |
| Die-Knallerbsen - Golf-Club 6:-7 | Höchster Heimsieg | Golf-Club - BBC 19:16 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Golf-Club - razzle-dazzle 14:19 |
| French-coq - Die-Knallerbsen 16:27 | Höchster Auswärtssieg | French-coq - Golf-Club 13:20 |
| GC 15ers H-UTD - Die-Knallerbsen 16:10 | Höchste Auswärtsniederlage | Die-Knallerbsen - Golf-Club 6:-7 |
Die-Knallerbsen - Golf-Club
Daten von Die-Knallerbsen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -7-6 | 0 |
| 10-23 | 1 |
| 23-10 | 0 |
| 6--7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-10 | 0 |
| 6--7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-10 | 1 |
| 6--7 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©