| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Carputt | Statistiken | GOLF★STARS |
|---|---|---|
| 53,32% | Chancen | 46,69% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 5/1/4 | S/U/N (Total) | 4/1/5 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 2/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
| 16 | Punkte | 13 |
| 160 : 140 | Tore | 157 : 150 |
| 20 | Differenz | 7 |
| Carputt - Stein,Schere, paar Bier 17:1 | Höchster Heimsieg | GOLF★STARS - Stein,Schere, paar Bier 24:15 |
| Carputt - GC 15ers H-UTD 17:22 | Höchste Heimniederlage | GOLF★STARS - TheDreAmers 3:7 |
| AFK - Carputt 18:21 | Höchster Auswärtssieg | Die GAGAlaktischen - GOLF★STARS 0:10 |
| Die GAGAlaktischen - Carputt 20:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Carputt - GOLF★STARS 0:-6 |
Carputt - GOLF★STARS
Daten von Carputt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -6-0 | 0 |
| 0--6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0--6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0--6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©