| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| BBC | Statistiken | Hart am Limit |
|---|---|---|
| 37,17% | Chancen | 62,83% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/1/6 | S/U/N (Total) | 7/1/2 |
| 1/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
| 10 | Punkte | 22 |
| 164 : 191 | Tore | 197 : 174 |
| -27 | Differenz | 23 |
| BBC - French-coq 21:19 | Höchster Heimsieg | Hart am Limit - Die-Knallerbsen 28:23 |
| BBC - Hart am Limit -1:13 | Höchste Heimniederlage | Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 |
| GOLF★STARS - BBC 22:24 | Höchster Auswärtssieg | BBC - Hart am Limit -1:13 |
| Die-Knallerbsen - BBC 23:17 | Höchste Auswärtsniederlage | Carputt - Hart am Limit 14:12 |
BBC - Hart am Limit
Daten von BBC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -1-13 | 1 |
| 13--1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| -1-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| -1-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©