| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Stein,Schere, paar Bier | Statistiken | razzle-dazzle |
|---|---|---|
| 46,36% | Chancen | 53,65% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/2/5 | S/U/N (Total) | 4/1/5 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 11 | Punkte | 13 |
| 125 : 172 | Tore | 203 : 190 |
| -47 | Differenz | 13 |
| Stein,Schere, paar Bier - BBC 17:15 | Höchster Heimsieg | razzle-dazzle - GC 15ers H-UTD 28:20 |
| Stein,Schere, paar Bier - razzle-dazzle -2:12 | Höchste Heimniederlage | razzle-dazzle - French-coq 10:14 |
| Sons_of_Anarchy - Stein,Schere, paar Bier 10:13 | Höchster Auswärtssieg | Stein,Schere, paar Bier - razzle-dazzle -2:12 |
| Carputt - Stein,Schere, paar Bier 17:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Die GAGAlaktischen - razzle-dazzle 28:25 |
Stein,Schere, paar Bier - razzle-dazzle
Daten von Stein,Schere, paar Bier
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -2-12 | 1 |
| 12--2 | 0 |
| 18-19 | 0 |
| 19-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| -2-12 | 1 |
| 18-19 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| -2-12 | 0 |
| 18-19 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©