| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| AFK | Statistiken | GC 15ers H-UTD |
|---|---|---|
| 45,48% | Chancen | 54,52% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/2/5 | S/U/N (Total) | 5/1/4 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 11 | Punkte | 16 |
| 181 : 185 | Tore | 164 : 165 |
| -4 | Differenz | -1 |
| AFK - GC 15ers H-UTD -1:-4 | Höchster Heimsieg | GC 15ers H-UTD - Die-Knallerbsen 16:10 |
| AFK - Carputt 18:21 | Höchste Heimniederlage | GC 15ers H-UTD - Die GAGAlaktischen 13:14 |
| TheDreAmers - AFK 18:21 | Höchster Auswärtssieg | Carputt - GC 15ers H-UTD 17:22 |
| Die-Knallerbsen - AFK 24:19 | Höchste Auswärtsniederlage | Sons_of_Anarchy - GC 15ers H-UTD 26:18 |
AFK - GC 15ers H-UTD
Daten von AFK
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -1--4 | 1 |
| -4--1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| -1--4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| -1--4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©