| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | Die GAGAlaktischen |
|---|---|---|
| 47,54% | Chancen | 52,46% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/0/6 | S/U/N (Total) | 5/0/5 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 12 | Punkte | 15 |
| 151 : 153 | Tore | 170 : 173 |
| -2 | Differenz | -3 |
| TheDreAmers - razzle-dazzle 23:20 | Höchster Heimsieg | Die GAGAlaktischen - French-coq 30:20 |
| TheDreAmers - Die-Knallerbsen 17:21 | Höchste Heimniederlage | Die GAGAlaktischen - GOLF★STARS 0:10 |
| Hart am Limit - TheDreAmers 15:21 | Höchster Auswärtssieg | Golf-Club - Die GAGAlaktischen 18:23 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 26:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Die-Knallerbsen - Die GAGAlaktischen 28:22 |
TheDreAmers - Die GAGAlaktischen
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | -8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -5--8 | 1 |
| -8--5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| -5--8 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| -5--8 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©