| Montag, 06. Oktober 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 06. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| AFK | Statistiken | ObenOhne |
|---|---|---|
| 49,64% | Chancen | 50,37% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 11 | Spiele | 11 |
| 7/2/2 | S/U/N (Total) | 8/0/3 |
| 3/2/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/2 |
| 23 | Punkte | 24 |
| 217 : 196 | Tore | 253 : 219 |
| 21 | Differenz | 34 |
| AFK - ObenOhne 18:14 | Höchster Heimsieg | ObenOhne - kurven liebhaber 28:20 |
| AFK - Die-Knallerbsen 6:10 | Höchste Heimniederlage | ObenOhne - Die-Knallerbsen 20:22 |
| GC 15ers H-UTD - AFK 13:22 | Höchster Auswärtssieg | GC 15ers H-UTD - ObenOhne 13:26 |
| French-coq - AFK 13:12 | Höchste Auswärtsniederlage | AFK - ObenOhne 18:14 |
AFK - ObenOhne
Daten von AFK
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-18 | 0 |
| 18-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©