| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | Dongsi Dängsi |
|---|---|---|
| 39,35% | Chancen | 60,66% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/0/9 | S/U/N (Total) | 9/4/2 |
| 2/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/3/1 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
| 18 | Punkte | 31 |
| 244 : 234 | Tore | 318 : 264 |
| 10 | Differenz | 54 |
| TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 | Höchster Heimsieg | Dongsi Dängsi - Golf-Club 16:2 |
| TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 | Höchste Heimniederlage | Dongsi Dängsi - Die Oger 20:29 |
| Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Dongsi Dängsi 14:26 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Dongsi Dängsi 15:14 |
TheDreAmers - Dongsi Dängsi
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 1 |
| 24-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©